| Технические параметры интеллектуального резака BLT 6 серии | ||||
| Модель резца | BLT642H | BLT662H | BLT682H | BLT6101H | 
| Уровень мощности | ≤15кВт | ≤20кВт | ≤30кВт | ≤40кВт | 
| Оптоволоконный интерфейс | Q+、QD、QBH、ADD | |||
| Фокусное расстояние (мм) | 200 | 200 | 200/300 | 300 | 
| Размер (мм) | 428,3x181 | 498x181 | ||
| Вес (кг) | ≈9,5 | ≈12,5 | ||
| Диапазон автоматической фокусировки (мм) | ±50 | |||
| Длина волны лазера (нм) | 1030-1090 | |||
| Максимальное давление газа (бар) | 25 | |||
| Функция интеллектуального резака серии BLT 6 | ||||
| Автоматический повтор | Защитные винты | Датчик контроля температуры | Монитор температуры полости | Тест на фокусировку | 
| Умный пирсинг | Монитор фокус-объектива | Охлаждение сопла | Монитор влажности полости | Испытание уплотнения под напряжением пружины | 
| Умный пирсинг с совмещенными краями | Монитор с защитными линзами | Датчик водяного охлаждения | Монитор давления газа в полости | Монитор давления газа | 
				БЛТ 6 серии
			
			
				Интеллектуальные резаки серии BLT 6 специально разработаны для лазерного оборудования сверхвысокой мощности (максимум 40 кВт). Совершенно новый дизайн траектории луча и оптимизированная оптическая линза обеспечивают отличную производительность, стабильную резку, простую установку и настройку, а также защиту от двойной пыли. Функции Smart Piercing и Auto Recut, соответствующие строгим стандартам воздушной резки, а также высокопроизводительная резка N2, значительно повышают эффективность и производительность.
			
		- 
					Стабильная и эффективная резка Автоматический повторДатчик в головке, работающий в режиме реального времени, обеспечивает стабильную производительность резки, определяя непрорезанные пути и обеспечивая автоматический повторный рез.
- 
					Умный пирсингМониторинг процесса прошивки в режиме реального времени позволяет приступить к резке сразу после прошивки. Больше не нужно ждать, эффективность значительно повысилась.
- 
					Безшлаковая резкаСледите за лазерным лучом, чтобы своевременно отключить его, чтобы обеспечить резку без шлака и зазоров.
- 
					Простота обслуживанияГотовый ящик для оптики, замена линз за 5 минут.  
- 
					Низкая стоимость ремонтаЗащитные винты предохраняют режущую головку от повреждений. Не тратьте время на ремонт склада.  
- 
					Умная и безопасная обработкаИспытание уплотнения под напряжением пружиныКонтролируйте давление газа в первой и второй нижней защитной линзе, чтобы своевременно предупредить об этом.  
- 
					Монитор с защитными линзамиМодернизированный алгоритм, интегрированный с датчиком, эффективно предотвращает появление трещин на защитной линзе, вызванных загрязнением.  
Спецификация











 
				 
		 
        			