| FiberInterface | QBH, QD |
| Klare Blende | 26 mm |
| Autofokus | |
| Reichweite | 8–9 mm |
| Beschleunigung | <10 m/s2 |
| Geschwindigkeit | <6m/min |
| Genauigkeit | <50 um |
| Abdeckgläser | |
| Kollimationsseite (oben) | Φ24,9*1,5mm |
| Fokussierungsseite (unten/Mitte) | Φ27,9*41mm |
| Kollimationslänge | 100mm |
| Fokuslänge | 125 mm, 150 mm |
| Düsenstile | Einzel Doppel. Brauch |
| Durchmesser der Düsenspitze | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm |
| Unterstützungsgasdruck | 25bar |
| Gewicht | -3kg |
Raytools
BM110SERIEAutofokus-Laserschneidkopf
Nennleistung 1,5 kW
Merkmale
Modularer Aufbau mit einfacher Wartung.
3 Abdeckgläser (oben, in der Mitte und unten) zum Schutz der Kollimations- und Fokuslinse.
Doppelte Wasserkühlkreisläufe.
Staubdichte Schutzart IP65, patentierte Abdeckplatte aus Glas. Rundum Staubschutz.
Autofokus zur Reduzierung menschlicher Eingriffe und zur Verbesserung der Stech- und Schneideffizienz.
Spezifikation