| BLT 5 시리즈 고출력 스마트 커터 | ||
| 커터 모델 | BLT520H | BLT540H | 
| 파워 레벨 | 8kW 이하 | 15kW 이하 | 
| 파이버 인터페이스 | QBH, EOC | QBH、QD、Q+、추가 | 
| 초점 거리(mm) | 200/250 | |
| 크기(mm) | 420x320 | |
| 무게(kg) | 약 7.5 | |
| 자동 초점 범위(mm) | ±50 | |
| 레이저 파장(nm) | 1030-1090 | |
| 최대 가스 압력(바) | 25 | |
| BLT 5 시리즈 스마트 커터 기능 | ||
| 자동 재컷 | 스마트 피어싱 | 포커싱 테스트 | 
| 보호 나사 | 온도 모니터 센서 | 물 냉각 센서 | 
| 직각 광학 경로 | 보호렌즈 모니터 | 가스압력 모니터 | 
| 베벨 절단 | 400MM×400MM H빔 지원 가능 | |
				BLT 5 시리즈
			
			
				BLT 5 시리즈 스마트 커터는 고출력 튜브 절단을 위해 특별히 개발되었습니다. 직각 광학 경로는 섬유 흔들림을 조절하여 안정적인 절단 성능을 보장합니다. 새롭게 설계된 기계 구조는 400MM×400MM H빔 절단을 지원합니다. 여러 센서가 Auto Recut 및 Smart Piercing 기능과 결합되어 안전하고 효과적이며 안정적인 생산을 제공합니다.
			
		- 
					베벨 절단원스텝 성형원스텝 성형, 공정 간소화, 효율성 향상. 최대 ±45도 베벨 커팅 및 400mmx400mm H빔 지원 가능.  
- 
					직각 커터효과적인 보호직각 커터는 가공 시 광섬유 스윙을 완화하여 수명을 연장합니다.  
- 
					보호 나사간단한 유지보수보호 나사는 커팅 헤드가 손상되는 것을 방지합니다. 창고 수리에 시간을 낭비하지 마세요.  
- 
					가스압력 모니터더 나은 성능실시간 모니터링 가스 압력은 부적절한 매개변수에 대한 조기 경고를 제공합니다.  
- 
					내부 증폭기안정적인 정전용량간섭에 대한 탁월한 내성으로 정전용량이 안정화됩니다.  
사양











 
				 
		 
        			