| BLT 4 시리즈 스마트 커터 기술 매개변수 | |||||||
| 절단 유형 | 2차원/베벨 | 3차원 | |||||
| 커터 모델 | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T | |
| 파워 레벨 | 8kW 이하 | 15kW 이하 | 20kW 이하 | 30kW 이하 | 8kW 이하 | 15kW 이하 | |
| 파이버 인터페이스 | QBH, EOC | Q+、QD、QBH、추가 | Q+、QD、QBH、추가 | Q+、QD、QBH、추가 | QBH, EOC | QBH, Q+, QD, 추가 | |
| 초점 거리 | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 크기(mm) | 404x122 | ||||||
| 체중(kg) | 약 5.5 | ||||||
| 자동 초점 범위(mm) | ±50 | ||||||
| 레이저 파장(mm) | 1030-1090 | ||||||
| 최대 가스 압력(바) | 25 | ||||||
| 기능 | 스프링 에너자이징 씰 테스트 | / | √ | √ | √ | / | √ |
| 보호렌즈 모니터 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 가스압력 모니터 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 내부 증폭기 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 노즐 냉각 | √ | √ | √ | √ | / | / | |
| 물 냉각 센서 | √ | √ | √ | √ | / | / | |
| 보호 나사 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BLT 4 시리즈
2D, 3D 및 베벨 절단기에 초점을 맞춘 비용 효율적인 스마트 절단기인 BLT 4 시리즈는 안정적인 절단, 간단한 설치 및 설정으로 뛰어난 성능을 제공하며 30KW 미만의 전력 수준에서 사용할 수 있습니다. 기술 매개변수에서 자세한 내용을 찾아보세요.
-
안정적이고 효율적인 절단
새로운 광학 솔루션에는 폐쇄 루프 자동 포커싱 기능이 제공됩니다.
슬래그 없는 절단, 노즐 냉각, 수냉 센서 지원 가능.
보다 안정적이고 효율적으로 절단하십시오.

-
유지 관리가 용이함
즉시 사용 가능한 광학 서랍, 렌즈는 5분 안에 교체됩니다.

-
저렴한 수리 비용
보호 나사는 커팅 헤드가 손상되는 것을 방지합니다.
창고 수리에 시간을 낭비하지 마세요.

-
스마트하고 안전한 처리
실시간 폐쇄 루프 모니터링을 위한 내부 센서 그룹입니다.
신속한 진단으로 조기 경고를 받을 수 있습니다.

사양